
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 121 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 121
總金額 94676.49
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190705 | ||
| 進口商 | BRENNTAG CHILE COMERCIAL E IND ![]() |
||
| 進口商代碼 | 85040900 | 所在關區(qū) | VALPARAISO |
| 裝運港 | HOUSTON | 目的港 | QUINTERO |
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | U.S.A |
| 商品編碼 | 29011000 | 進口關稅 | 0 |
| 編碼描述 | HIDROCARBUROS ACICLICOS, SATURADOS. | ||
| 商品描述 | HIDROCARBURO ACICLICO SATURADO譯 | ||
| 嘜頭or型號 | EXXSOL D40 FLUID | 品牌 | BRENNTAG LATIN AMERICA-F |
| 包裝類型 | GRANEL LIQUIDO | ||
| 數(shù)量 | 150000 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 150000 | 毛重 | - |
| 成交方式 | CFR | 總價(USD) | 143079 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.9539 | 單價USD(總價/重量) | 0.9539 |
| CIF總價(USD) | 152694.92 | CIF單價 | 1.02 |
| 運費 | 9471 | 保費 | 144.92 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
121交易次數(shù)
-
94676.49總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 07142000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170701 | 07019000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170720 | 09042220 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170412 | 07019000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170810 | 09101190 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170811 | 07142000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170825 | 07142000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170901 | 07142000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170908 | 07019000 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA | ||
| 20170920 | 07031019 | Peru | OTROS PTOS. DE PERU | ARICA |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細